24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7543596 ] 尚水的伴 的評論:值得?配合度又高??下一次會在來找妳?( 2024-11-13 18:31:11 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 11:31 | 11:51 | 20 分鐘 |
2 | 10:38 | 11:24 | 46 分鐘 | |
3 | 2024-12-29 | 05:31 | 06:31 | 60 分鐘 |
4 | 04:24 | 05:28 | 64 分鐘 | |
5 | 2024-12-27 | 15:29 | 18:01 | 152 分鐘 |
6 | 10:57 | 12:39 | 101 分鐘 | |
7 | 2024-12-26 | 13:54 | 15:00 | 66 分鐘 |
8 | 06:50 | 10:01 | 190 分鐘 | |
9 | 2024-12-23 | 20:55 | 21:30 | 34 分鐘 |
10 | 16:14 | 18:16 | 122 分鐘 | |
11 | 13:32 | 14:13 | 41 分鐘 | |
12 | 2024-12-22 | 21:00 | 22:00 | 60 分鐘 |
13 | 08:55 | 10:41 | 106 分鐘 | |
14 | 06:03 | 08:29 | 146 分鐘 | |
15 | 2024-12-20 | 17:08 | 21:08 | 240 分鐘 |
16 | 2024-12-18 | 14:21 | 16:31 | 130 分鐘 |
17 | 2024-12-17 | 04:47 | 06:32 | 105 分鐘 |
18 | 2024-12-15 | 18:01 | 20:44 | 164 分鐘 |
19 | 11:10 | 14:11 | 181 分鐘 | |
20 | 2024-12-14 | 07:43 | 10:56 | 193 分鐘 |
21 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
22 | 2024-12-13 | 21:32 | 23:59 | 148 分鐘 |
23 | 2024-12-11 | 19:59 | 21:31 | 92 分鐘 |
24 | 17:05 | 17:16 | 11 分鐘 | |
25 | 15:01 | 17:02 | 122 分鐘 | |
26 | 08:57 | 13:08 | 251 分鐘 | |
27 | 2024-12-10 | 06:58 | 09:01 | 122 分鐘 |
28 | 2024-12-07 | 20:28 | 21:57 | 88 分鐘 |
29 | 10:11 | 12:12 | 120 分鐘 | |
30 | 06:28 | 09:35 | 187 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 173-7.g244.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|